Wet invoering minimumloon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 Januari 2024 |
Besluit werkgebonden personenmobiliteit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 Juli 2024 |
✓ | ✓ | ✓ | ||||
Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie | ✓ | ✓ | ✓ | treedt niet meer in werking | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | |||||
✓ | ✓ | |||||
Wet toelating ter beschikking stellen van arbeidskrachten | ✓ | ✓ | ||||
Wet indexering minimumloon | ✓ | ✓ | ||||
Wet vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | ✓ | ✓ | ||||
Wet wijziging Wet tegemoetkoming loondomein | ✓ | ✓ | ||||
Wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het 2e ziektejaar | ✓ | |||||
Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten | ✓ | |||||
Subsidieregeling ondersteuning werkgever inzet statushouders | ✓ | |||||
✓ | ||||||
Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners | ✓ | |||||
Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden | ✓ | |||||
Wetsvoorstel crisisregeling personeelsbehoud | ✓ |
Sortable table - Wetgevingskalender

Dit is een sortable table o.b.v. een Excel die omgezet is tot code in uiBakery.






